№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | очная | 18 | 8 | 6 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
2 | 42.03.05 Медиакоммуникации | очная | 69 | 4 | 3 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 1 | - | 65 | ||||||||||
3 | 45.03.02 Лингвистика | очная | 146 | 8 | 5 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 2 | 1 | 138 | ||||||||||
4 | 01.03.03 Механика и математическое моделирование | 01.03.03 Механика и математическое моделирование | очная | 27 | 22 | 17 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 2 | 5 | |||||||||
5 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 77 | 72 | 56 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 8 | 8 | 5 | ||||||||||
6 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | очная | 83 | 64 | 49 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 8 | 7 | 19 | ||||||||||
7 | 09.03.03 Прикладная информатика |
09.03.03 Прикладная информатика/Разработка информационных систем бизнеса (ФГОС ВО 3++) 09.03.03 Прикладная информатика/Информационные технологии и системный анализ (ФГОС ВО 3++) |
очная | 116 | 82 | 63 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 10 | 9 | 34 | |||||||||
8 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | очная | 27 | 22 | 16 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
9 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) |
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/математика; информатика (ФГОС ВО 3++) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/история; иностранный язык (ФГОС ВО 3++) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)/русский язык; русская литература (ФГОС ВО 3++) |
очная | 109 | 62 | 47 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 8 | 7 | 47 | |||||||||
10 | 10.03.01 Информационная безопасность | очная | 72 | 52 | 38 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 7 | 7 | 20 | ||||||||||
11 | 05.03.02 География | очная | 47 | 27 | 21 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 3 | 20 | ||||||||||
12 | 05.03.03 Картография и геоинформатика | очная | 41 | 36 | 28 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
13 | 05.03.06 Экология и природопользование | очная | 50 | 45 | 35 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
14 | 43.03.02 Туризм | очная | 48 | 17 | 13 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 2 | 2 | 31 | ||||||||||
15 | 37.03.01 Психология | очная | 102 | 32 | 24 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 4 | 4 | 70 | ||||||||||
16 | 44.03.01 Педагогическое образование |
44.03.01 Педагогическое образование/Начальное образование (ФГОС ВО 3++) 44.03.01 Педагогическое образование/Изобразительное искусство (ФГОС ВО 3++) |
очная | 116 | 36 | 27 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 5 | 4 | 55 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
17 | 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование | очная | 89 | 22 | 16 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 3 | 42 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
18 | 42.03.02 Журналистика | очная | 99 | 7 | 5 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 1 | 1 | 67 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
19 | 01.03.01 Математика | 01.03.01 Математика | очная | 27 | 22 | 16 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 3 | 5 | |||||||||
20 | 45.03.01 Филология | очная | 74 | 11 | 8 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 2 | 1 | 38 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
21 | 46.03.01 История |
46.03.01 История/История, преподавание истории (ФГОС ВО 3++) 46.03.01 История/История (ФГОС ВО 3++) |
очная | 64 | 17 | 12 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 2 | 47 | |||||||||
22 | 41.03.05 Международные отношения | очная | 72 | 6 | 4 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 1 | 1 | 66 | ||||||||||
23 | 06.03.01 Биология | 06.03.01 Биология/Эволюция, нейробиология, биотехнологии (ФГОС ВО 3++) | очная | 110 | 90 | 70 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 10 | 10 | 20 | |||||||||
24 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура | очная | 27 | 22 | 16 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
25 | 40.03.01 Юриспруденция | очная | 226 | 48 | 36 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 6 | 6 | 153 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
26 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 115 | 0 | - | - | - | - | 90 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
27 | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | очная | 44 | 8 | 6 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 1 | 1 | 36 | ||||||||||
28 | 49.03.01 Физическая культура | очная | 110 | 45 | 35 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 5 | 5 | 40 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
29 | 03.03.02 Физика | очная | 59 | 54 | 42 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
30 | 16.03.01 Техническая физика | очная | 41 | 36 | 28 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
31 | 38.03.01 Экономика | очная | 168 | 13 | 10 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 2 | 1 | 130 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
32 | 38.03.02 Менеджмент | очная | 124 | 4 | 2 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 1 | 1 | 95 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
33 | 39.03.01 Социология | очная | 72 | 27 | 21 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 3 | 3 | 45 | ||||||||||
34 | 04.03.01 Химия | очная | 92 | 67 | 51 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 8 | 8 | 25 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Магистратура | |||||||||||||||||||
1 | 49.04.01 Физическая культура | очная | 57 | 31 | 31 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 6 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
2 | 06.04.01 Биология | очная | 71 | 51 | 51 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 20 | ||||||||||
3 | 40.04.01 Юриспруденция | очная | 185 | 40 | 40 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 60 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 60 | |||||||||||||
4 | 01.04.01 Математика | очная | 33 | 28 | 28 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 5 | ||||||||||
5 | 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | очная | 35 | 30 | 30 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 5 | ||||||||||
6 | 09.04.03 Прикладная информатика | очная | 61 | 36 | 36 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 25 | ||||||||||
7 | 44.04.01 Педагогическое образование |
44.04.01 Педагогическое образование/Практическая педагогика (ФГОС ВО 3++) 44.04.01 Педагогическое образование/Управление и инновации в образовании (ФГОС ВО 3++) |
очная | 107 | 80 | 80 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 7 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
8 | 05.04.06 Экология и природопользование | очная | 46 | 36 | 36 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 10 | ||||||||||
9 | 43.04.02 Туризм | очная | 25 | 0 | - | - | - | - | 25 | ||||||||||
10 | 37.04.01 Психология | очная | 38 | 30 | 30 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 8 | ||||||||||
11 | 45.04.01 Филология | очная | 20 | 17 | 17 | - | - | - | 3 | ||||||||||
12 | 45.04.02 Лингвистика | очная | 25 | 18 | 18 | - | - | - | 7 | ||||||||||
13 | 46.04.01 История | очная | 46 | 16 | 16 | - | - | - | 30 | ||||||||||
14 | 41.04.05 Международные отношения | очная | 19 | 14 | 14 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 5 | ||||||||||
15 | 42.04.05 Медиакоммуникации | очная | 19 | 10 | 10 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 9 | ||||||||||
16 | 04.04.01 Химия | очная | 55 | 50 | 50 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 5 | ||||||||||
17 | 03.04.02 Физика | очная | 39 | 34 | 34 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 5 | ||||||||||
18 | 16.04.01 Техническая физика | очная | 41 | 36 | 36 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 5 | ||||||||||
19 | 38.04.01 Экономика | очная | 46 | 16 | 16 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 10 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
20 | 38.04.02 Менеджмент | 38.04.02 Менеджмент/Смарт-маркетинг: международное развитие бизнеса (ФГОС ВО 3++) | очная | 101 | 16 | 16 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 60 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
21 | 39.04.01 Социология | очная | 21 | 16 | 16 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | - | - | 5 | ||||||||||
22 | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | очная | 140 | 0 | - | - | - | - | 50 | ||||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 70 | |||||||||||||
23 | 46.04.02 Документоведение и архивоведение | заочная | 20 | 0 | - | - | - | - | 20 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 10.05.01 Компьютерная безопасность | очная | 40 | 35 | 25 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
2 | 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | очная | 42 | 32 | 24 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 4 | 4 | 10 | ||||||||||
3 | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | очная | 46 | 32 | 24 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 4 | 4 | 14 | ||||||||||
4 | 38.05.02 Таможенное дело | очная | 125 | 0 | - | - | - | - | 100 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
5 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | очная | 98 | 8 | 4 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 2 | 2 | 65 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
6 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | очная | 84 | 3 | 0 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 2 | 1 | 81 | ||||||||||
7 | 38.05.01 Экономическая безопасность | очная | 163 | 9 | 6 | В образовательной организации не проводится прием с выделением мест для целевого приема в рамках контрольных цифр | 2 | 1 | 129 | ||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 01.03.01 Математика | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 01.03.03 Механика и математическое моделирование | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 06.03.01 Эволюция, нейробиология, биотехнологии (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 09.03.03 Информационные технологии и системный анализ (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 09.03.03 Разработка информационных систем бизнеса (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 44.03.01 Изобразительное искусство (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
7 | 44.03.01 Начальное образование (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
8 | 44.03.05 история; иностранный язык (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
9 | 44.03.05 математика; информатика (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
10 | 44.03.05 русский язык; русская литература (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
11 | 46.03.01 История (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
12 | 46.03.01 История, преподавание истории (ФГОС ВО 3++) | Бакалавр |
Очная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Магистратура | ||||
1 | 38.04.02 Смарт-маркетинг: международное развитие бизнеса (ФГОС ВО 3++) | Магистр |
Очная Очно-заочная |
высшее образование |
2 | 44.04.01 Практическая педагогика (ФГОС ВО 3++) | Магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
3 | 44.04.01 Управление и инновации в образовании (ФГОС ВО 3++) | Магистр |
Очная Заочная |
высшее образование |
Прием документов начнется с 20 июня 2022 года.
Бакалавриат/специалитет:
срок завершения приема документов от поступающих в ТюмГУ на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 12 июля 2022 года до 18:00 (по местному времени); от поступающих в Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал), в Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, - 20 июля 2022 года до 18:00 (по местному времени);
срок проведения вступительных испытаний:
- с 13 июля по 25 июля 2022 года для поступающих на обучение в ТюмГУ;
- с 21 июля по 25 июля 2022 года для поступающих на обучение в Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал), в Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал)
срок завершения приема документов от поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, в том числе от поступающих без вступительных испытаний, - 25 июля 2022 года до 18:00 (по местному времени);
Очная форма обучения при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня 2022 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 31 августа 2022 года, на направления Школы перспективных исследований – 21 августа 2022 года;
срок проведения вступительных испытаний – с 13 июля по 31 августа 2022 года для поступающих в ТюмГУ, с 13 июля по 21 августа 2022 года – для поступающих на направления Школы перспективных исследований, с 21 июля по 31 августа 2022 года – для поступающих в Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал), в Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал);
Очно-заочная форма обучения при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня 2022 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 21 октября 2022 года;
срок проведения вступительных испытаний – с 20 июня по 21 октября 2022 года;
Заочная форма обучения при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), – 20 июня 2022 года;
срок завершения приема документов от поступающих на обучение по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности, по результатам иных вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, и поступающих на обучение без прохождения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно – 30 октября 2022 года;
срок проведения вступительных испытаний:
– с 13 июля по 30 октября 2022 года для поступающих в ТюмГУ;
– с 21 июля по 30 октября 2022 года для поступающих в Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал), в Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал).
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной и заочной форме обучения:
1) 27 июля осуществляется публикация конкурсных списков;
2) зачисление проводится в 2 этапа:
28-30 июля проводится этап приоритетного зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот:
3-9 августа проводится основной этап зачисления, на котором осуществляется зачисление лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний на основные места в рамках контрольных цифр, оставшиеся после зачисления без вступительных испытаний (далее − основные конкурсные места);
3) на каждом этапе зачисления устанавливается день завершения приема заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на этом этапе:
на этапе приоритетного зачисления − 28 июля;
на основном этапе зачисления − 3 августа;
4) издание приказа (приказов) о зачислении осуществляется:
на этапе приоритетного зачисления − 30 июля;
на основном этапе зачисления − 9 августа.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг издание приказов о зачислении осуществляется:
по очной форме – до 31 августа;
по очно-заочной форме – до 25 октября;
по заочной форме – до 1 декабря.
Магистратура:
Очная форма обучения при приеме на места в рамках контрольных цифр:
срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению (далее – прием документов), - 20 июня 2022 года;
срок завершения приема документов - 31 июля 2022 года до 18:00 (по местному времени);
срок проведения вступительных испытаний – с 01 августа по 09 августа 2022 года;
Очная форма обучения при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, - 20 июня 2022 года;
срок завершения приема документов – 31 августа 2022 года;
срок проведения вступительных испытаний – с 01 августа по 31 августа 2022 года;
Заочная форма обучения при приеме на места по договорам об оказании платных образовательных услуг:
срок начала приема заявлений о приеме на обучение и документов, прилагаемых к заявлению, - 20 июня 2022 года;
срок завершения приема документов – 31 октября 2022 года;
срок проведения вступительных испытаний – с 01 августа по 31 октября 2022 года.
При приеме на обучение в рамках контрольных цифр по очной форме обучения:
11 августа 2022 года осуществляется публикация конкурсных списков;
в 18:00 (по местному времени) 13 августа 2022 года завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, подлежащих зачислению на основные конкурсные места и места в пределах целевой квоты;
15 августа 2022 года издаются приказы о зачислении.
При приеме на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг издание приказов о зачислении осуществляется:
по очной форме – до 31 августа 2022 года;
для поступающих в Школу перспективных исследований – до 22 августа 2022 года;
по заочной форме – до 1 декабря 2022 года.
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Приемная комиссия | г. Тюмень, ул. Ленина, д.16 | 8-800-700-05-53 | Пн-пт с 9:00 до 18:00 Сб-вс выходной В период проведения приемной кампании: с 9:00 до 18:00 ежедневно. |
Филиал в г. Тобольске | г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 | (3456) 23-49-60 | Пн-пт с 9:00 до 18:00 Сб-вс выходной В период проведения приемной кампании: с 9:00 до 18:00 ежедневно. |
Филиал в г. Ишиме | г. Ишим, ул. Ленина, д.1 | 8 (34551) 5 12 54 | Пн-пт с 9:00 до 18:00 Сб-вс выходной В период проведения приемной кампании: с 9:00 до 18:00 ежедневно. |
625003 г. Тюмень, ул. Володарского, д. 6,
627750 г. Ишим, ул. Ленина, д. 1 (Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал));
626150 г. Тобольск, ул. Знаменского, д. 58 (Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал)
с пометкой «Приемная комиссия»
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 04.03.01 Химия |
|
среднее общее | 1 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Общая и неорганическая химия | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
|||
2 | Теория вероятностей и математическая статистика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||
3 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||
высшее | 1 | Химия | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||||
2 | 35.03.10 Ландшафтная архитектура |
|
среднее общее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — |
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
География | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 30.00 / 100.00 | — | |||||
Информатика | ЕГЭ | 44.00 / 100.00 | — | |||||
Физика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Экологические основы природопользования | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
|||
2 | Общая биология | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||
3 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||
высшее | 1 | Математика | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 | |||||||
3 | 49.03.01 Физическая культура |
|
среднее общее | 1 | Общая физическая подготовка | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: устно Язык: русский |
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
3 | Русский язык | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
среднее профессиональное | 1 | Общая физическая подготовка | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: устно Язык: русский |
|||
2 | Основы педагогики и психологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||
3 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||
высшее | 1 | Общая физическая подготовка | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 |
Форма проведения: устно Язык: русский |
|||
2 | Биология | ЕГЭ | 39.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 39.00 / 100.00 |
Форма проведения: тест Язык: русский |
||||||
